Międzyszkolne Zawody Matematyczne klas piątych
Międzyszkolne Zawody Matematyczne klas piątych
W dniu 12 marca 2024r. odbyły się Międzyszkolne Zawody Matematyczne klas V.
W rozgrywkach wzięli udział najlepsi uczniowie klas piątych z gminy Andrychów.
Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień dzieci i stwarzanie im możliwości wykazania się umiejętnościami w większej grupie niż własna klasa.
Uczniowie zmierzyli się z 5 zadaniami za które można było zdobyć 25 punktów, poniżej zamieszczamy tabelę z wynikami:
LP | Nr pracy | Nr zadania – punkty | Razem punktów | Miejsce | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | XII |
2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | VI |
3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | X |
4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | VII |
5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | X |
6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | XI |
7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | III |
8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | VIII |
9 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | I |
10 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | V |
11 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 | II |
12 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | VI |
13 | 20 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | VIII |
14 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | VIII |
15 | 23 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | IX |
16 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | XII |
17 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | VIII |
18 | 26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 20 | IV |
19 | 28 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 | III |
Zwycięzcom gratujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂