Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej
| Dział | Poziom wymagań | ||||
| ocena dopuszczająca | ocena dostateczna | ocena dobra | ocena bardzo dobra | ocena celująca | |
| Różnorodność i jedność świata zwierząt I. Świat zwierząt | Uczeń: wymienia wspólne cechy zwierząt wyjaśnia, czym różnią się zwierzęta kręgowe od bezkręgowych | Uczeń: przedstawia poziomy organizacji ciała zwierząt podaje przykłady zwierząt kręgowych i bezkręgowych | Uczeń: definiuje pojęcia komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm na podstawie podręcznika przyporządkowuje podane zwierzę do odpowiedniej grupy systematycznej | Uczeń: charakteryzuje bezkręgowce i kręgowce charakteryzuje pokrycie ciała bezkręgowców i kręgowców podaje przykłady szkieletów bezkręgowców | Uczeń: prezentuje stopniowo komplikującą się budowę ciała zwierząt na podstawie opisu przyporządkowuje zwierzę do odpowiedniej grupy systematycznej |
| wyjaśnia, czym jest tkanka wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych przy pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rysuje obrazy widziane pod mikroskopem | wymienia najważniejsze funkcje wskazanej tkanki zwierzęcej opisuje budowę wskazanej tkanki przy niewielkiej pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rysuje obrazy widziane pod mikroskopem | określa miejsca występowania w organizmie omawianych tkanek samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i przy pomocy nauczyciela rysuje obrazy widziane pod mikroskopem | charakteryzuje budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych rozpoznaje na ilustracji rodzaje tkanek zwierzęcych omawia budowę i sposób funkcjonowania tkanki mięśniowej samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rysuje obrazy widziane pod mikroskopem | na podstawie ilustracji analizuje budowę tkanek zwierzęcych wykazuje związek istniejący między budową tkanek zwierzęcych a pełnionymi przez nie funkcjami samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych wykonuje z dowolnego materiału model wybranej tkanki zwierzęcej | |
| wymienia rodzaje tkanki łącznej wymienia składniki krwi przy pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rozpoznaje elementy tkanki widziane pod mikroskopem | wskazuje rozmieszczenie omawianych tkanek w organizmie opisuje składniki krwi przy niewielkiej pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rozpoznaje elementy tkanki widziane pod mikroskopem | wskazuje zróżnicowanie w budowie tkanki łącznej omawia funkcje składników krwi samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i przy niewielkiej pomocy nauczyciela rozpoznaje charakterystyczne elementy obserwowanej tkanki | omawia właściwości i funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej i tłuszczowej charakteryzuje rolę poszczególnych składników morfotycznych krwi samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i na podstawie ilustracji rozpoznaje charakterystyczne elementy obserwowanej tkanki | wykazuje związek istniejący między budową elementów krwi a pełnionymi przez nie funkcjami samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i na podstawie ilustracji rozpoznaje oraz opisuje elementy tkanki widziane pod mikroskopem | |
| wskazuje miejsce występowania płazińców rozpoznaje na ilustracji tasiemca | wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca wskazuje drogi inwazji tasiemca do organizmu opisuje na podstawie schematu cyklu rozwojowego tasiemca żywiciela pośredniego | omawia przystosowanie tasiemca do pasożytniczego trybu życia wyjaśnia znaczenie płazińców wskazuje rolę żywiciela pośredniego i ostatecznego w cyklu rozwojowym tasiemca | charakteryzuje wskazane czynności życiowe płazińców omawia sposoby zapobiegania zarażeniu się tasiemcem | analizuje możliwości zakażenia się chorobami wywoływanymi przez płazińce ocenia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka | |
| wskazuje środowisko życia nicieni rozpoznaje na ilustracji nicienie wśród innych zwierząt | wskazuje charakterystyczne cechy nicieni omawia budowę zewnętrzną nicieni wymienia choroby wywołane przez nicienie | wskazuje drogi inwazji nicieni do organizmu wyjaśnia, na czym polega „choroba brudnych rąk” | charakteryzuje objawy chorób wywołanych przez nicienie omawia znaczenie profilaktyki | analizuje możliwości zakażenia się chorobami wywoływanymi przez nicienie przygotowuje prezentację np. PowerPoint) na temat chorób wywoływanych przez nicienie charakteryzuje znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka | |
| rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt wskazuje środowisko życia pierścienic | wymienia cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek | omawia środowisko i tryb życia pijawki na żywym okazie dżdżownicy lub na ilustracji wskazuje siodełko i wyjaśnia jego rolę | wskazuje przystosowania pijawki do pasożytniczego trybu życia charakteryzuje wskazane czynności życiowe pierścienic | zakłada hodowlę dżdżownic, wskazując, jak zwierzęta te przyczyniają się do poprawy struktury gleby ocenia znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka | |
| Stawonogi (skorupiaki, owady i pajęczaki) III. Stawonogi i mięczaki | rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt wymienia skorupiaki, owady i pajęczaki jako zwierzęta należące do stawonogów wymienia główne części ciała poszczególnych grup stawonogów | wymienia miejsca bytowania stawonogów rozróżnia wśród stawonogów skorupiaki, owady i pajęczaki | wykazuje różnorodność miejsc bytowania stawonogów przedstawia kryteria podziału stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki opisuje funkcje odnóży stawonogów | charakteryzuje wskazane czynności życiowe stawonogów omawia cechy umożliwiające rozpoznanie skorupiaków, owadów i pajęczaków wymienia cechy adaptacyjne wskazanej grupy stawonogów wyjaśnia, czym jest oko złożone | przedstawia różnorodność budowy ciała stawonogów oraz ich trybu życia, wykazując jednocześnie ich cechy wspólne analizuje cechy adaptacyjne stawonogów, umożliwiające im opanowanie różnych środowisk |
| wymienia główne części ciała skorupiaków rozpoznaje skorupiaki wśród innych stawonogów | wskazuje środowiska występowania skorupiaków opisuje budowę zewnętrzną skorupiaków | nazywa poszczególne części ciała u raka stawowego omawia wskazane czynności życiowe | wykazuje związek między budową skorupiaków a środowiskiem ich życia wynienia znaczenie skorupiaków w przyrodzie | charakteryzuje znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka | |
| wymienia elementy budowy zewnętrznej owadów wylicza środowiska życia owadów rozpoznaje owady wśród innych stawonogów | wskazuje charakterystyczne cechy budowy wybranych gatunków owadów na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów dla człowieka | na kilku przykładach omawia różnice w budowie owadów oraz ich przystosowania do życia w różnych środowiskach na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów dla człowieka | wykazuje związek istniejący między budową odnóży owadów a środowiskiem ich życia na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka | analizuje budowę narządów gębowych owadów i wykazuje jej związek z pobieranym pokarmem | |
| wymienia środowiska występowania pajęczaków rozpoznaje pajęczaki wśród innych stawonogów | wskazuje charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków omawia sposób odżywiania się pajęczaków | na podstawie cech budowy zewnętrznej pajęczaków przyporządkowuje konkretne okazy do odpowiednich gatunków przedstawionych w podręczniku na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmu edukacyjnego omawia czynności życiowe pajęczaków | omawia sposoby odżywiania się pajęczaków na przykładzie wybranych przedstawicieli charakteryzuje odnóża pajęczaków | ocenia znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka analizuje elementy budowy zewnętrznej pajęczaków i wykazuje ich przystosowania do środowiska życia | |
| wymienia miejsca występowania mięczaków wskazuje na ilustracji elementy budowy ślimaka | omawia budowę zewnętrzną mięczaków wskazuje na ilustracjach elementy budowy mięczaków | na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmu omawia czynności życiowe mięczaków | wykazuje różnice w budowie ślimaków, małży i głowonogów omawia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka | rozpoznaje na ilustracji gatunki ślimaków konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków | |
| IV.Kręgowce zmiennocieplne IV. Kręgowce zmiennocieplne | wskazuje wodę jako środowisko życia ryb rozpoznaje ryby wśród innych zwierząt kręgowych | na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną ryb przyporządkowuje wskazany organizm do ryb na podstawie znajomości ich cech charakterystycznych | na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmu omawia czynności życiowe ryb nazywa płetwy i wskazuje ich położenie opisuje proces wymiany gazowej u ryb | wyjaśnia, na czym polega zmiennocieplność ryb omawia sposób rozmnażania ryb, wyjaśniając, czym jest tarło | omawia przystosowania ryb w budowie zewnętrznej i czynnościach życiowych do życia w wodzie |
| wymienia kilka gatunków ryb przedstawionych w podręczniku nazywa rybę wskazywaną przez nauczyciela | podaje przykłady zdobywania pokarmu przez ryby podaje nazwę ryby dwuśrodowiskowej | kilkoma przykładami ilustruje strategie zdobywania pokarmu przez ryby wymienia kilka nazw gatunkowych ryb żyjących w Bałtyku | omawia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka wskazuje zagrożenia i konieczność ochrony ryb | wykazuje związek istniejący między budową ryb a miejscem ich bytowania | |
| wskazuje środowisko życia płazów wymienia części ciała płazów | na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną płaza wymienia stadia rozwojowe żaby | charakteryzuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie omawia wybrane czynności życiowe płazów | omawia cykl rozwojowy żaby i wykazuje jego związek z życiem w wodzie i na lądzie rozpoznaje przedstawicieli płazów wśród innych zwierząt, wskazując na ich charakterystyczne cechy | wyjaśnia, w jaki sposób przebiega wymiana gazowa u płazów, wykazując związek z ich życiem w dwóch środowiskach wykazuje związek istniejący między trybem życia płazów a ich zmiennocieplnością | |
| wskazuje na ilustracji płazy ogoniaste, beznogie i bezogonowe | podaje przykłady płazów żyjących w Polsce wymienia główne zagrożenia dla płazów | rozpoznaje na ilustracji przykłady płazów ogoniastych , bezogonowych i beznogich omawia główne zagrożenia dla płazów | charakteryzuje płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie wskazuje sposoby ochrony płazów | ocenia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka wykonuje portfolio lub prezentację multimedialną na temat płazów żyjących w Polsce | |
| wymienia środowiska życia gadów omawia budowę zewnętrzną gadów | wyjaśnia związek istniejący między występowaniem gadów a ich zmiennocieplnością rozpoznaje gady wśród innych zwierząt | opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie omawia tryb życia gadów | charakteryzuje rozmnażanie i rozwój gadów analizuje przebieg wymiany gazowej u gadów | analizuje pokrycie ciała gadów w kontekście ochrony przed utratą wody wykazuje związek między sposobem rozmnażania gadów a środowiskiem ich życia | |
| wskazuje na ilustracji jaszczurki, krokodyle, węże i żółwie | określa środowiska życia gadów podaje przyczyny zmniejszania się populacji gadów | omawia sposoby zdobywania pokarmu przez gady wskazuje sposoby ochrony gadów | charakteryzuje gady występujące w Polsce wyjaśnia przyczyny wymierania gadów i podaje sposoby zapobiegania zmniejszaniu się ich populacji | ocenia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka prezentację (np. PowerPoint) na temat gadów żyjących w Polsce | |
| Kręgowce stałocieplne V. Kręgowce stałocieplne | wymienia różnorodne siedliska występowania ptaków na żywym okazie lub na ilustracji wskazuje cechy budowy ptaków rozpoznaje ptaki wśród innych zwierząt, wskazując ich charakterystyczne cechy | rozpoznaje rodzaje piór wymienia elementy budowy jaja wskazuje ptaki jako zwierzęta stałocieplne | omawia przystosowania ptaków do lotu omawia budowę piór wyjaśnia proces rozmnażania i rozwój ptaków wykazuje rolę piór w utrzymaniu stałocieplności | analizuje budowę piór ptaków w związku z pełnioną przez nie funkcją wykazuje związek istniejący między wymianą gazową a umiejętnością latania ptaków wyjaśnia proces rozmnażania i rozwoju ptaków | wykazuje związek istniejący między przebiegiem wymiany gazowej a przystosowaniem ptaków do lotu rozpoznaje na ilustracji lub podczas obserwacji w terenie rozpoznaje gatunki ptaków zamieszkujących najbliższą okolicę |
| wymienia przykłady ptaków żyjących w różnych środowiskach | ocenia pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie | omawia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka wskazuje zagrożenia dla ptaków | wykazuje związek istniejący między wielkością i kształtem dziobów ptaków a rodzajem spożywanego przez nie pokarmu omawia sposoby ochrony ptaków | wykazuje związek między stałocieplnością ptaków a środowiskiem i trybem ich życia korzysta z aplikacji do oznaczania popularnych gatunków ptaków | |
| wskazuje środowiska występowania ssaków na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną ssaków | wykazuje zróżnicowanie siedlisk zajmowanych przez ssaki określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne wymienia wytwory skóry ssaków | na ilustracji lub na żywym obiekcie wskazuje cechy charakterystyczne i wspólne dla ssaków wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma związek z utrzymywaniem przez nie stałocieplności omawia proces rozmnażania i rozwój ssaków | opisuje przystosowania ssaków do różnych środowisk życia charakteryzuje opiekę nad potomstwem u ssaków identyfikuje wytwory skóry ssaków | analizuje związek zachodzący między wymianą gazową ssaków a zróżnicowanymi środowiskami ich występowania i ich życiową aktywnością analizuje funkcje skóry w aspekcie różnorodności siedlisk zajmowanych przez ssaki | |
| wymienia przystosowania ssaków do zróżnicowanych środowisk ich bytowania | wykazuje zależność między budową morfologiczną ssaków a zajmowanym przez nie siedliskiem nazywa wskazane zęby ssaków | rozpoznaje zęby ssaków i wyjaśnia ich funkcje wyjaśnia znaczenie ssaków dla przyrody | omawia znaczenie ssaków dla człowieka wymienia zagrożenia dla ssaków | analizuje zagrożenia ssaków i wskazuje sposoby ich ochrony wykazuje przynależność człowieka do ssaków | |
Po każdym rozdziale jest zaplanowany sprawdzian.




















