Międzyszkolne zawody matematyczne klas piątych – 2025
W dniu 25 lutego 2025r. odbyły się Międzyszkolne Zawody Matematyczne klas V.
W rozgrywkach wzięli udział najlepsi uczniowie klas piątych z gminy Andrychów.
Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień dzieci i stwarzanie im możliwości wykazania się umiejętnościami w większej grupie niż własna klasa.
Uczniowie zmierzyli się z 5 zadaniami za które można było zdobyć 25 punktów, poniżej zamieszczamy tabelę z wynikami:
| Nr pracy | Razem punktów | Miejsce |
| 13 | 25 | I |
| 10 | 15 | II |
| 12 | 14 | III |
| 21 | 13 | IV |
| 7 | 13 | IV |
| 25 | 13 | IV |
| 2 | 13 | IV |
| 19 | 12 | V |
| 11 | 12 | V |
| 3 | 12 | V |
| 24 | 11 | VI |
| 1 | 10 | VII |
| 5 | 10 | VII |
| 18 | 10 | VII |
| 14 | 10 | VII |
| 23 | 6 | VIII |
| 20 | 4 | IX |
| 6 | 4 | IX |
| 4 | 3 | X |
| 8 | 3 | X |
| 15 | 1 | XI |
| 22 | 1 | XI |
| 17 | 1 | XI |
Zwycięzcom gratujemy i życzymy dalszych sukcesów























